удобный интернет-магазин
автомобильных шин и дисков
Ваш регион:
Москва и МО
Выбрать другой
9:00–21:00
Ежедневно
Ежедневно
Шины Tourador X Speed TU1 летние
Летние шины
Все размеры
R16
R17
R18
R19
R20
| Размер |
Код товара |
Индекс нагрузки / скорости |
Индекс скорости |
Старая цена |
Цена за единицу |
Добавить в корзину | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R16 |
|||||||
| 205/45 R16 | TR091 | 87 W | W | 5 224 ₽ | 4 749 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 195/45 R16 | TR090 | 84 V | V | 4 836 ₽ | 4 396 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
|
R17 |
|||||||
| 245/45 R17 | TR113 | 99 W | W | 7 035 ₽ | 6 395 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/55 R17 | TR111 | 103 W | W | 7 504 ₽ | 6 822 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/50 R17 | TR409 | 100 W | W | 6 901 ₽ | 6 274 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/45 R17 | TR109 | 97 W | W | 6 505 ₽ | 5 914 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 225/55 R17 | TR108 | 101 W | W | 7 035 ₽ | 6 395 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 225/50 R17 | TR106 | 98 W | W | 6 498 ₽ | 5 907 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 215/50 R17 | TR102 | 95 W | W | 6 195 ₽ | 5 632 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 205/50 R17 | TR097 | 93 W | W | 5 694 ₽ | 5 176 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 205/40 R17 | TR095 | 84 W | W | 5 559 ₽ | 5 054 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
|
R18 |
|||||||
| 265/35 R18 | TR133 | 97 W | W | 7 303 ₽ | 6 639 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 255/45 R18 | TR130 | 103 W | W | 7 504 ₽ | 6 822 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 255/35 R18 | TR129 | 94 Y | Y | 6 767 ₽ | 6 152 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 245/45 R18 | TR127 | 100 W | W | 7 237 ₽ | 6 579 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 245/40 R18 | TR125 | 97 W | W | 6 445 ₽ | 5 859 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/55 R18 | TR123 | 104 W | W | 7 840 ₽ | 7 127 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/50 R18 | TR122 | 101 Y | Y | 7 103 ₽ | 6 457 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/45 R18 | TR410 | 98 W | W | 7 035 ₽ | 6 395 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/40 R18 | TR120 | 95 W | W | 6 432 ₽ | 5 847 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 225/45 R18 | TR118 | 95 W | W | 6 632 ₽ | 6 029 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 215/55 R18 | TR174 | 99 V | V | 7 035 ₽ | 6 395 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 215/50 R18 | TR173 | 92 V | V | 6 296 ₽ | 5 724 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 215/45 R18 | TR164 | 93 Y | Y | 6 096 ₽ | 5 542 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 215/40 R18 | TR115 | 89 Y | Y | 6 230 ₽ | 5 664 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
|
R19 |
|||||||
| 275/30 R19 | TR153 | 96 Y | Y | 0 ₽ | 0 ₽ | ||
| 245/45 R19 | TR411 | 102 Y | Y | 7 840 ₽ | 7 127 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 245/35 R19 | TR144 | 93 W | W | 7 370 ₽ | 6 700 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/40 R19 | TR142 | 96 Y | Y | 7 103 ₽ | 6 457 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/35 R19 | TR140 | 91 W | W | 6 901 ₽ | 6 274 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 225/40 R19 | TR138 | 93 Y | Y | 6 566 ₽ | 5 969 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 225/35 R19 | TR136 | 88 W | W | 6 365 ₽ | 5 786 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
|
R20 |
|||||||
| 255/35 R20 | TR160 | 97 Y | Y | 7 774 ₽ | 7 067 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 245/35 R20 | TR155 | 95 W | W | 7 571 ₽ | 6 883 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/35 R20 | TR169 | 92 Y | Y | 7 035 ₽ | 6 395 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 225/35 R20 | TR168 | 93 Y | Y | 6 901 ₽ | 6 274 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
