удобный интернет-магазин
автомобильных шин и дисков
Ваш регион:
Москва и МО
Выбрать другой
9:00–21:00
Ежедневно
Ежедневно
Шины Leao Nova-Force C/S летние
Летние шины
Все размеры
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
| Размер |
Код товара |
Индекс нагрузки / скорости |
Индекс скорости |
Старая цена |
Цена за единицу |
Добавить в корзину | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R15 |
|||||||
| 215/70 R15 | 221024947 | 98 H | H | 6 894 ₽ | 6 267 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
|
R16 |
|||||||
| 275/70 R16 | 221024914 | 114 H | H | 11 686 ₽ | 10 624 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 265/70 R16 | 221024895 | 112 H | H | 9 525 ₽ | 8 659 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 225/65 R16 | 221024918 | 100 H | H | 7 583 ₽ | 6 894 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 215/70 R16 | 221024881 | 100 H | H | 7 819 ₽ | 7 108 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 215/65 R16 | 221024888 | 102 H | H | 7 124 ₽ | 6 476 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
|
R17 |
|||||||
| 265/65 R17 | 221024886 | 112 H | H | 10 505 ₽ | 9 550 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 255/65 R17 | 221024923 | 110 H | H | 10 512 ₽ | 9 556 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/65 R17 | 221025079 | 108 V | V | 8 001 ₽ | 7 274 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 225/65 R17 | 221024882 | 106 V | V | 8 613 ₽ | 7 830 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
|
R18 |
|||||||
| 285/60 R18 | 221024950 | 116 V | V | 10 877 ₽ | 9 888 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 265/60 R18 | 221024927 | 110 V | V | 10 889 ₽ | 9 899 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 255/60 R18 | 221024911 | 112 V | V | 9 595 ₽ | 8 723 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 255/55 R18 | 221024906 | 109 Y | Y | 9 117 ₽ | 8 288 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/60 R18 | 221024885 | 107 W | W | 9 156 ₽ | 8 324 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 225/60 R18 | 221024910 | 104 V | V | 8 400 ₽ | 7 636 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 225/50 R18 | 221024944 | 99 W | W | 8 063 ₽ | 7 330 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 215/55 R18 | 221024896 | 99 V | V | 7 724 ₽ | 7 022 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 215/50 R18 | 221024943 | 92 W | W | 6 973 ₽ | 6 339 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
|
R19 |
|||||||
| 285/45 R19 | 221024953 | 111 W | W | 11 078 ₽ | 10 071 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 265/50 R19 | 221024925 | 110 Y | Y | 10 663 ₽ | 9 694 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 255/55 R19 | 221024916 | 111 W | W | 9 295 ₽ | 8 450 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 255/50 R19 | 221024903 | 107 W | W | 9 601 ₽ | 8 728 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 255/40 R19 | 221024936 | 100 W | W | 9 140 ₽ | 8 309 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/45 R19 | 221024945 | 99 V | V | 8 196 ₽ | 7 451 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 205/55 R19 | 221024941 | 97 V | V | 7 635 ₽ | 6 941 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
|
R20 |
|||||||
| 315/35 R20 | 221024921 | 110 Y | Y | 12 747 ₽ | 11 588 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 275/45 R20 | 221024894 | 110 W | W | 10 990 ₽ | 9 991 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 275/40 R20 | 221024912 | 106 V | V | 11 087 ₽ | 10 079 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 265/45 R20 | 221024930 | 108 Y | Y | 10 112 ₽ | 9 193 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 255/45 R20 | 221024939 | 105 Y | Y | 10 068 ₽ | 9 153 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 255/40 R20 | 221024933 | 101 W | W | 10 094 ₽ | 9 176 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 245/45 R20 | 221024932 | 103 W | W | 9 808 ₽ | 8 916 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/45 R20 | 221024946 | 100 W | W | 6 752 ₽ | 6 138 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 195/55 R20 | 221024942 | 95 H | H | 8 004 ₽ | 7 276 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
|
R21 |
|||||||
| 275/45 R21 | 221024952 | 110 W | W | 11 981 ₽ | 10 892 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 255/40 R21 | 221024938 | 102 W | W | 10 280 ₽ | 9 345 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 245/40 R21 | 221024937 | 100 W | W | 10 098 ₽ | 9 180 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
