удобный интернет-магазин
автомобильных шин и дисков
Ваш регион:
Москва и МО
Выбрать другой
9:00–21:00
Ежедневно
Ежедневно
Шины Ikon Autograph Ultra 2 SUV летние
Летние шины
Все размеры
R17
R18
R19
R20
R21
R22
| Размер |
Код товара |
Индекс нагрузки / скорости |
Индекс скорости |
Старая цена |
Цена за единицу |
Добавить в корзину | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R17 |
|||||||
| 235/65 R17 | T730562 | 108 V | V | 15 356 ₽ | 13 960 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
|
R18 |
|||||||
| 255/60 R18 | T730564 | 112 V | V | 21 571 ₽ | 19 610 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 255/55 R18 | T730565 | 109 Y | Y | 19 063 ₽ | 17 330 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/65 R18 | T730760 | 110 W | W | 22 088 ₽ | 20 080 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/60 R18 | T730563 | 107 W | W | 16 654 ₽ | 15 140 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
|
R19 |
|||||||
| 275/55 R19 | T730569 | 111 W | W | 29 502 ₽ | 26 820 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 265/50 R19 | T730573 | 110 Y | Y | 22 671 ₽ | 20 610 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 255/55 R19 | T730568 | 111 W | W | 22 836 ₽ | 20 760 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 255/50 R19 | T730572 | 107 W | W | 24 728 ₽ | 22 480 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 245/55 R19 | T730567 | 103 V | V | 26 422 ₽ | 24 020 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/55 R19 | T730566 | 105 W | W | 19 822 ₽ | 18 020 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
|
R20 |
|||||||
| 295/40 R20 | T730582 | 110 Y | Y | 35 607 ₽ | 32 370 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 285/50 R20 | T730576 | 116 W | W | 33 187 ₽ | 30 170 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 275/60 R20 | T743198 | 115 V | V | 28 963 ₽ | 26 330 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 275/50 R20 | T730575 | 113 W | W | 32 593 ₽ | 29 630 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 275/45 R20 | T730579 | 110 Y | Y | 30 173 ₽ | 27 430 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 275/40 R20 | T730581 | 106 Y | Y | 30 954 ₽ | 28 140 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 265/50 R20 | T730574 | 111 W | W | 34 254 ₽ | 31 140 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 255/50 R20 | T730709 | 109 Y | Y | 27 775 ₽ | 25 250 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 255/45 R20 | T743196 | 105 Y | Y | 31 075 ₽ | 28 250 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/55 R20 | T730570 | 102 Y | Y | 27 984 ₽ | 25 440 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 235/50 R20 | T732504 | 104 Y | Y | 30 668 ₽ | 27 880 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
|
R21 |
|||||||
| 295/40 R21 | T730584 | 111 Y | Y | 35 552 ₽ | 32 320 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 295/35 R21 | T730585 | 107 Y | Y | 36 674 ₽ | 33 340 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 285/45 R21 | T743204 | 113 Y | Y | 47 887 ₽ | 43 534 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 275/50 R21 | T731022 | 113 Y | Y | 45 606 ₽ | 41 460 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 275/45 R21 | T730708 | 110 Y | Y | 37 070 ₽ | 33 700 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 275/40 R21 | T730583 | 107 Y | Y | 37 928 ₽ | 34 480 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 265/45 R21 | T731307 | 108 W | W | 33 198 ₽ | 30 180 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
| 265/40 R21 | T730710 | 105 Y | Y | 39 270 ₽ | 35 700 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
|
R22 |
|||||||
| 275/50 R22 | T743202 | 115 V | V | 41 393 ₽ | 37 630 ₽ | Купить в 1 клик В корзину | |
